Caractéristiques de la Variété
Caractères Agronomiques
UTM | 2750 |
Taille du plant | MG |
Type de plant | SB-B |
Émergence | 8 |
Tolérance à la sécheresse | 8 |
Résistance à la verse | 5 |
Résistance au nématode à kyste (SCN) | R3, MR14 |
Gène contre le Phytophthora (PRP) | Rps 3a |
Tolérance à la Phytophthora au champ | 8 |
Évaluation contre la carence en fer (IDC) | 7 |
Moisissure blanche sclérotique (SWM) | 4 |
Syndrome de mort subite (SDS) | 7 |
Pourriture brune de la tige (BSR) | S |
Couleur des fleurs | Violet |
Couleur de la pubescence | Gris |
Couleur des gousses | Beige |
Couleur du hile | Chamois |
Semis direct – sans labour | HR |
Texture grossière (CEC<8) | HR |
Texture moyenne (CEC 8-14) | HR |
Texture fine (CEC>14) | HR |
Nombre de semences par livre (semences/lb) | ND |
Positionnement
• Très solide adaptation vers l’ouest, avec une très bonne tolérance au stress
• Bonne performance, tant avec des conditions de haut rendement que de rendement plus faible
• Plant de plus grande taille, avec de bonnes branches latérales et une bonne résistance à la verse, pour s’adapter à tous les types de sols
• Type de plant touffu qui s’accommode bien et tout autant des rangées larges qu’étroites