Caractéristiques de la Variété
Caractères Agronomiques
UTM | 2900 |
Taille du plant | M |
Type de plant | SB |
Émergence | 8 |
Tolérance à la sécheresse | 7 |
Résistance à la verse | 9 |
Résistance au nématode à kyste (SCN) | R3, MR14 |
Gène contre le Phytophthora (PRP) | Aucun |
Tolérance à la Phytophthora au champ | 7 |
Évaluation contre la carence en fer (IDC) | 6 |
Moisissure blanche sclérotique (SWM) | 6 |
Syndrome de mort subite (SDS) | ND |
Pourriture brune de la tige (BSR) | R |
Couleur des fleurs | Violet |
Couleur de la pubescence | Gris |
Couleur des gousses | Beige |
Couleur du hile | Noir impérial |
Semis direct – sans labour | HR |
Texture grossière (CEC<8) | R |
Texture moyenne (CEC 8-14) | HR |
Texture fine (CEC>14) | HR |
Nombre de semences par livre (semences/lb) | ND |
Positionnement
• Meilleure performance lorsque maintenu dans sa zone de maturité ou déplacé au nord
• Ensemble robuste contre les maladies, incluant une bonne tolérance contre la PRP (Phytophthora) et une résistance à la pourriture brune de la racine
• Gros potentiel de rendement, avec une résistance exceptionnelle à la verse
• Bon choix pour toutes les pratiques de semis
• Chlorose par carence en fer (CCF) supérieure à la moyenne; attention dans les secteurs exposés à une pression élevée de la CCF